您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
24045 1927622512519 162492253158 1911110428959 4115271217913 17231621651018 14233108112969 961511398732102141833 8 7 4:2 5:1 3:1:2
24048 20387235136210 2715105264169 20212115361061 51263822271014 0342722161119 25234119123071 107261259143112251934 5 7 3:3 4:2 2:1:3
24051 21498245147311 3826111651710 21313126511172 61374952311115 1453823271220 36135121013782 1113713110254122362035 5 2 5:1 6:0 1:2:3
24054 225109251158812 4937122661811 2242137121283 714831012421216 2164924311321 4723641114193 1214814211765132472136 4 7 2:4 2:4 2:2:2
24057 2311110262169113 5104813317199 2351148261394 81591112253817 31751025621422 58237112152104 1325915312176102582237 2 8 2:4 4:2 3:1:2
24060 2412112731710214 611594428201 2462159317105 016102123264118 42861126171523 61138213163115 1416101641328712692338 1 7 3:3 2:4 1:4:1
24063 252112284611315 712631539212 25131610421116 117113135275219 53931227211624 7123931464126 1517317514398227102439 4 5 4:2 3:3 4:1:1
24066 26321329517416 817126410223 26141711532127 21812414166320 641031328321725 8234041515137 0281186154109328112540 6 6 4:2 3:3 2:3:1
24069 27431430621817 018237511234 27251812147138 3192515217421 711111429431826 934411162688 13221971651110429122641 6 8 2:4 3:3 1:2:3
24072 28541531532118 129348612245 28321913251149 4201616327522 811221530571927 1045422176719 24132081761211530122742 1 5 3:3 4:2 1:3:2
24075 29651632163219 2310415713256 29412014362159 5212717431823 92133163161828 11164331818210 3524219187131261112843 7 8 3:3 5:1 2:1:3
24078 3076173321439 3411321814267 3052214473161 622381854219 101144173272129 1217341929311 46352210198141371122944 9 8 5:1 2:4 4:2:0
24081 3182183432541 451213297278 3163224584172 723491965381 11125183383230 1328155310412 5146231120915148133045 8 6 2:4 3:3 0:2:4
24084 3211193543652 5613245101289 3274231665183 8245102076412 1221619594331 1439361411513 6157241221101699243146 6 5 4:2 4:2 3:1:2
24087 012203654763 61143511122910 3315242716194 9256112181723 1332720165432 15410372512614 02682513221117110353247 8 7 4:2 2:4 3:3:0
24090 12321465874 7115462633011 3416253827205 10267122296134 1443821216833 0511183613715 13732614231218211463348 5 8 1:5 3:3 3:2:1
24093 23222176985 8216373143112 017264938216 02781323101245 1554922327134 161229471489 24812715241319312571349 1 9 3:3 2:4 4:1:1
24096 342232871096 932184253213 1282751047227 1289142452356 1665102343129 0713310581591 359228166142041368150 5 9 3:3 3:3 2:1:3
24099 4112439811107 1011295363314 2392861157238 22910152513767 1776112454731 11144116916102 4610329171152151479251 4 6 6:0 3:3 0:6:0
24102 51225410912118 1112310647349 34102971267249 3302162624178 1882122565142 211551271017119 5711130182168615810352 3 7 3:3 3:3 2:2:2
24105 613261111013129 122344758351 451130413712510 0311172735289 1992132676253 021661381118121 682231193171716911453 1 4 1:5 0:6 2:3:1
24108 714321211141310 133451867362 56123115822611 13221828467910 20101142786364 13271491219132 7913322041828171012514 0 5 4:2 4:2 2:2:2
24111 825331312151411 144564971373 6723221932712 23331945711011 2112152891475 211815101320143 0102433215193918111361 5 3 3:3 0:6 1:4:1
24115 93614141316812 1556741082384 78133421042813 3344201682812 22131629102586 312916111421159 1113534562041019121472 1 5 1:5 4:2 1:2:3
24118 10472515141719 1667811193399 8923413652914 435521279319 23241730113717 0231017121522161 2124635162151120131583 0 9 4:2 5:1 5:1:0
24121 11523616151821 0789212104401 91033524173015 5366223810481 24351831124188 1141118131623172 313574212261221141694 6 8 2:4 3:3 1:2:3
24124 12613717161932 18910313117412 101143635273116 6377234511512 2546332135219 0151219141724183 414681322379221517105 5 7 5:1 3:3 3:2:1
24127 1372181817743 291011414127423 111253746613217 7388245512623 26571331463810 1221320151825194 515292432481231618116 5 6 3:3 5:1 1:2:3
24130 1483291918754 310111251513184 01363857123318 0399256113734 27682341574811 231321161926205 6161103562592241719127 6 8 2:4 3:3 3:1:2
24133 15923102019165 411121361614715 11473968273419 1402267214845 2879335168519 34212252027216 71721145126103251820138 2 7 4:2 4:2 1:2:3
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
1 4 6 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 5 3 3 5 1 3 2 3 3 0 4 3 5 8 0 2 4 0 3 1 1 5 3 6 5 2 1 4 3 3 0 1 4 6 6 2 5 5 4 4 2 2 2 1 1 4 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - - -
平均遗漏
47 7 5 11 25 7 20 10 9 18 14 11 14 10 7 9 17 5 43 11 23 9 12 39 7 9 6 4 34 14 7 40 10 30 35 5 16 4 7 20 45 7 10 9 35 49 7 5 6 23 5 6 7 15 19 18 19 57 34 7 12 11 9 10 39 22 11 14 31 15 38 24 32 46 61 - - - - -
最大遗漏
32 9 11 26 36 20 19 19 14 19 16 12 16 13 13 16 26 14 42 14 34 14 13 39 14 13 10 13 34 19 10 40 12 26 28 10 27 8 12 23 28 10 14 18 35 33 9 6 19 34 15 8 16 43 22 19 20 30 21 15 15 17 11 11 35 39 24 26 21 14 25 30 20 33 53 - - - - -
最大连出
1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -