您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
25051 97361 26 2 4562417212417281111481244139310550106186168191414041415395271952696955914626330716171617161716171617161716171617161716171617161 1 14 2 242路
25052 33726 21 5 467142853518291221491345149410651107187178291514051516396272053697055924636331716271627162716271627162716271627162716271627162 1 15 3 352路
25053 89930 29 8 47824391468301331501446159510752108188188391614061617397272154697155934646332716371637163716371637163716371637163716371637163 1 16 1 462路
25054 38440 19 10 489344102571311041511547169610853109189198491714071718398272255697255944656333716471647164716471647164716471647164716471647164 2 17 2 51路1
25055 91645 25 6 491044511368232151521648179710954110190208591814081819399272356697355954666334716571657165716571657165716571657165716571657165 3 18 3 0路12
25056 71612 17 8 501154612419833261531749189811055111191218691914091920400272457697455964676335716671667166716671667166716671667166716671667166 4 19 4 122路
25057 76544 26 9 511264713521019371541850199911156112192228792014102021401272558697555974686336716771677167716771677167716771677167716771677167 1 20 5 0路31
25058 67291 25 1 521748146311214815519512010011257113193238892114112122402272659697655984696337716871687168716871687168716871687168716871687168 2 21 1 11路2
25059 77128 25 0 01849157412325915620522110111358114194248992214122223403272760697755994706338716971697169716971697169716971697169716971697169 1 22 1 0路13
25060 79333 25 0 029501685134361015721532210211459115195259092314132324404272861697856004716339717071707170717071707170717071707170717071707170 2 23 2 0路24
25061 49045 22 3 131031796145471115822542310311560116196269192414142425405272962697956014726340717171717171717171717171717171717171717171717171 1 24 1 0路35
25062 25712 17 5 241111857156581215923552410411661117197279292514152526406273063698056024736341717271727172717271727172717271727172717271727172 2 25 2 142路
25063 46676 29 12 35122191816769131224562510511762118198289392614162627407273164698156034746342717371737173717371737173717371737173717371737173 1 26 1 0路51
25064 65640 21 8 46133202917871014125572610611863119199299492714172728408273265698256044756343717471747174717471747174717471747174717471747174 2 27 2 162路
25065 99031 22 1 511442131018181115226582710711964120200309592814182829409273366698356054766344717571757175717571757175717571757175717571757175 1 28 1 21路1
25066 18462 21 1 611552241119291216327592810812065121201319692914192930410273467698456064776345717671767176717671767176717671767176717671767176 2 29 2 31路2
25067 67161 21 0 0116623512203101317428602910912166122202329793014203031411273568698556074786346717771777177717771777177717771777177717771777177 1 30 1 0路13
25068 97562 29 8 1217724613218111418529613011012267123203339893114213132412273669698656084796347717871787178717871787178717871787178717871787178 2 31 2 122路
25069 93411 18 11 2318825714221121511630623111112368124204349993214223233413273770698756094806348717971797179717971797179717971797179717971797179 1 32 1 232路
25070 77115 21 3 3419326815232131617316332112124691252053510093314233334414273871698856104816349718071807180718071807180718071807180718071807180 2 33 2 0路41
25071 46288 28 7 452012791673141728326433113125701262063610193414243435415273972698956114826350718171817181718171817181718171817181718171817181 3 34 3 11路2
25072 93594 30 2 562228101714151839336534114126711272073710293514253536416274073699056124836351718271827182718271827182718271827182718271827182 1 35 4 212路
25073 13299 24 6 671329116251619410346635115127721282083810393614263637417274174699156134846352718371837183718371837183718371837183718371837183 2 36 1 0路21
25074 17962 25 1 712430121361720511356736116128731292093910493714273738418274275699256144856353718471847184718471847184718471847184718471847184 1 37 1 11路2
25075 74373 24 1 813531132471821612366837117129741302104010593814283839419274376699356154866354718571857185718571857185718571857185718571857185 2 38 2 21路3
25076 40750 16 8 914632143581922713376938118130751312114110693914293940420274477699456164876355718671867186718671867186718671867186718671867186 1 39 1 312路
25077 42579 27 11 10257331546120231114387039119131761322124210794014304041421274578699556174886356718771877187718771877187718771877187718771877187 1 40 1 422路
25078 11346 15 12 1136834165722124112397140120132771332134310894114314142422274679699656184896357718871887188718871887188718871887188718871887188 1 41 1 0路31
25079 29676 30 15 124793517683222521407215121133781342144410994214324243423274780699756194906358718971897189718971897189718971897189718971897189 1 42 2 0路42
25080 73864 28 2 135210361879423263241731122134791352154511094314334344424274881699856204916359719071907190719071907190719071907190719071907190 1 43 1 152路
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 3 5 3 2 0 2 2 1 5 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 30 15 15 11 7 12
平均遗漏
- - - 24 6 9 34 36 24 15 32 8 56 39 14 88 41 73 41 122 134 79 135 215 45 110 943 1433 43 44 424 2748 81 6998 5620 491 6359 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 1 1 43 0 1 1 2 4 2
最大遗漏
- - - 52 12 20 50 36 21 17 23 18 33 26 18 159 41 73 40 122 134 79 135 215 45 110 943 1433 43 44 424 2748 81 6998 5620 491 6359 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 4 3 43 0 5 4 5 6 5
最大连出
- - - 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 30 4 5 3 2 3