
海南4+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
第一位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 4 | 13 |
1 | 8 | 13 |
2 | 0 | 10 |
3 | 4 | 14 |
4 | 2 | 9 |
5 | 0 | 7 |
6 | 4 | 7 |
7 | 1 | 9 |
8 | 3 | 6 |
9 | 4 | 12 |
第二位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 2 | 6 |
1 | 2 | 5 |
2 | 5 | 10 |
3 | 3 | 10 |
4 | 4 | 15 |
5 | 3 | 5 |
6 | 2 | 11 |
7 | 4 | 14 |
8 | 2 | 12 |
9 | 3 | 12 |
第三位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 3 | 10 |
1 | 1 | 9 |
2 | 2 | 10 |
3 | 3 | 11 |
4 | 4 | 8 |
5 | 3 | 9 |
6 | 4 | 14 |
7 | 6 | 15 |
8 | 3 | 7 |
9 | 1 | 7 |
第四位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 3 | 16 |
1 | 4 | 11 |
2 | 2 | 8 |
3 | 2 | 8 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 12 |
6 | 3 | 8 |
7 | 3 | 10 |
8 | 4 | 12 |
9 | 0 | 8 |
第五位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 4 | 8 |
1 | 1 | 5 |
2 | 6 | 17 |
3 | 2 | 8 |
4 | 4 | 10 |
5 | 2 | 8 |
6 | 3 | 7 |
7 | 4 | 12 |
8 | 1 | 10 |
9 | 3 | 15 |