河北排列5走势图类型
30期
30期
50期
100期
第一位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 2 | 8 |
1 | 1 | 10 |
2 | 3 | 7 |
3 | 4 | 8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 10 |
6 | 2 | 9 |
7 | 6 | 11 |
8 | 6 | 14 |
9 | 3 | 16 |
第二位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 2 | 7 |
1 | 4 | 10 |
2 | 0 | 6 |
3 | 1 | 8 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 10 |
6 | 4 | 15 |
7 | 5 | 17 |
8 | 2 | 11 |
9 | 5 | 10 |
第三位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 0 | 5 |
1 | 4 | 9 |
2 | 3 | 14 |
3 | 0 | 7 |
4 | 3 | 10 |
5 | 4 | 13 |
6 | 6 | 13 |
7 | 5 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 2 | 13 |
第四位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 3 | 12 |
1 | 3 | 6 |
2 | 2 | 9 |
3 | 7 | 16 |
4 | 3 | 11 |
5 | 3 | 7 |
6 | 4 | 9 |
7 | 2 | 10 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 11 |
第五位 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
0 | 1 | 10 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2 | 9 |
3 | 4 | 16 |
4 | 3 | 13 |
5 | 3 | 6 |
6 | 4 | 7 |
7 | 4 | 8 |
8 | 5 | 17 |
9 | 2 | 6 |