您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24106 3 86 24 26229843051612905101287391337822014152341562426819291067452130 144023 6 46110183611501419533368771392873943774891841958139114992622195926222622
24107 6 88 28 26239853061613906102297410144793212516244257127920281178462231 255114 4 57211441125115206343797814102974953784901851959139215002623196026232623
24108 1 119 18 262498630716149071033075111558042218617254358228102111289472332 166015 10 683121521352161073538107915113075963794911861960139315012624196126242624
24109 3 116 16 2625987308161590810431761216681162317182644593291122213910482433 277116 2 79213263145317183639118016123176973804921871961139415022625196226252625
24110 6 62 27 2626988309161690910532771317782124281927456043012273141011492534 118017 11 8101143741554182113740128117133277983814931881962139515032626196326262626
24111 1 88 27 2627989310161791010633781418883225392028466153113274151112502635 229028 0 011215485165519313841138218143378993824941891963139615042627196426272627
24112 3 109 29 2628990311161891110734791519984326410212947626321415291213512736 331132 2 1122165961756204239421483191534791003834951901964139715052628196526282628
24113 6 118 17 2629991312161991210835801620108541751122304863733152611314522837 142242 12 21311761071857215312431584201635801013844961911965139815062629196626292629
24114 1 138 23 263099231316209131093681172111865161223314923834163721415532938 153352 6 3142187116195822641441685211736811023854971921966139915072630196726302630
24115 6 62 21 26319933141621914110378218221287627132421501935174831516543039 261061 2 4152198121205923752451786221837821033864981931967140015082631196826312631
24116 1 51 24 26329943151622915111388319231388738142515122436185941617553140 312072 3 516139132216024863461887231938831043874991941968140115092632196926322632
24117 3 88 26 26339953161623916112398420241489849152625231372661051718563241 423182 2 6172110143226125974471988242039841053885001951969140215102633197026332633
24118 6 48 18 26349963171624917113408521251590951816273534238171161819573342 134091 8 7181211154238261085482089252140851063895011961970140315112634197126342634
24119 1 109 27 263599731816259181144186222616911061172845453392271271920583443 1150102 9 819231216524191196492190262241861073905021971971140415122635197226352635
24120 3 83 23 263699831916269191154287232717921172182955523440311382021593544 2211112 4 920344176252112107502291272342871083915031981972140515132636197326362636
24121 6 97 26 263799932016279201164388242818931283193065615412621492122603645 3112122 3 1021431187263213118512392282443881093925041991973140615142637197426372637
24122 1 52 12 2638100032116289211174489122919941394203175726421315102223613746 1220131 14 1122512198274314129521493292544891103935052001974140715152638197526382638
24123 3 89 28 2639100132216299221184590130209514105213285837432428112324623847 133112 16 1223623209285415131053194162645901113945062011975140815162639197626392639
24124 6 47 23 2640100232316309231194691231219615116223395923844351122425633948 211212 5 132473451029651614115429512746911123955072021976140915172640197726402640
24125 1 93 16 2641100332416319241204792332229716127233410601945462132526644049 111311 7 14258451117761715125539622847921133965082031977141015182641197826412641
24126 3 91 32 2642100432516329251214893433239811382435116121046573142627324150 122412 16 152695621218718161356497162948931143975092041978141115192642197926422642
24127 6 59 26 2643100532616339261224994534249921492536126231147268415272814251 233522 6 16271067362981917145759813049941153985102051979141215202643198026432643
24128 1 80 28 264410063271634927123509563525100315102637136341248192816282924352 344611 2 17282784131092018155869923150951163995112061980141315212644198126442644
24129 3 121 27 264510073281635928124519673626101416112738146451349227117293034453 415012 1 181189524111021191659710033251961174005122071981141415222645198226452645
24130 6 120 21 26461008329163692912552978372710251712283921656145031218303144554 526023 6 1912910665121122201760810143352971184015132081982141515232646198326462646
24131 1 56 24 2647100933016379301265398938281036181329401667245142319313254655 617034 3 2023311716131223211861910253453981194025142091983141615242647198426472647
24132 3 68 26 26481010331163893112754991039291047191430412678152263420323364756 728142 2 21321128271413242219621010363554991204035152101984141715252648198526482648
24133 6 83 21 264910113321639932128551001140301058201531422168925314521333474857 819051 5 224121353815142523206311104736551001214045162111985141815262649198626492649
24134 1 58 32 2650101233316409331295610112413110692116324316910354256223435324958 9110162 11 235231414916152611216412105837561011224055172121986141915272650198726502650
24135 3 90 24 26511013334164193413057102134232107102217334427011245536723353615059 10211071 8 24634152510816271226513106938571021234065182131987142015282651198826512651
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 3 4 0 4 4 3 1 0 0 2 0 0 24 6 12 18 5 25 14 5 11 - 1 1 6 3 2 2 4 1 2 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2651 1013 334 1641 934 130 57 102 37 42 32 107 15 48 14 33 44 16 70 27 7 55 8 11 18 38 35 36 36 50 59 0 4 2 1 6 0 1 5 2 - 32 34 4 12 23 15 7 39 39 42 47 16 61 65 36 106 20 38 57 102 123 406 518 213 1987 1420 1528 2651 1988 2651 2651
最大遗漏
- - - 2651 1013 334 1641 934 130 57 102 24 42 32 107 15 26 17 33 44 31 70 63 14 55 18 22 29 23 35 36 64 50 59 2 10 7 6 11 3 6 13 8 - 24 28 10 19 18 20 12 29 61 26 27 23 39 65 23 106 29 38 57 102 123 406 518 213 1987 1420 1528 2651 1988 2651 2651
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 10 2 6 4 3 11 3 1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0