您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24023 6 66 14 2539901222152982218804451114462527683441372053115223332916612177 114212 11 232112815164312527114313141763662112944061011875130814162539187625392539
24024 1 63 23 2540902223153082319815461214726286935423821234216324343017713178 111322 9 24222391617441392815414151864763122954071021876130914172540187725402540
24025 3 56 26 254190322415318242082647132482729703643392215326425353118814179 211432 3 252333101718451412926515161965864132964081031877131014182541187825412541
24026 6 99 32 254290422515328252183748143492830713744402326415263632193215180 322542 6 26244111186461523037616172066965142974091041878131114192542187925422542
24027 1 78 15 25439052261533826228484915415293172384541243752627373320116181 113051 17 272552121914716331487171821171066152984101051879131214202543188025432543
24028 3 105 15 25449062271534827238595016515303273394642254863728383421217182 224062 0 0266313202481743259818192211167162994111061880131314212544188125442544
24029 6 109 30 25459072281535828248610511761313374404743265974829393022318183 115073 15 12774142134918533610919152321268173004121071881131414222545188225452545
24030 1 77 22 25469082291536829258711521872323475414844226108593040123419184 226114 8 2288515224508634711102012431369183014131081882131514232546188325462546
24031 3 100 25 254790923015378302688125319833335764249451711256103141224520185 317215 3 3299316235511735812112122541470193024141091883131614242547188425472547
24032 6 114 30 254891023115388312789135420943436774350462812171132423025621186 418016 5 4301011756522836913122232651571203034151101884131714252548188525482548
24033 1 48 11 254991123215398322890115521105353778445147391328123343126722187 111122 19 53111218175339371014132342761619213044161111885131814262549188625492549
24034 3 138 10 255091223315408332910156221163638794552484101439133444227823188 211211 1 6112319285441038111514245287171223054171121886131914272550188725502550
24035 6 97 28 255191323415418343012572312737398046534951115410142845328924189 122312 18 7113420395551139121615256298182233064181131887132014282551188825512551
24036 1 84 32 255291423515428353123582413838408147545061216511151464293225190 233412 4 821454410566124013171626730913243074191141888132114292552188925522552
24037 3 120 18 25539152361543836323459251493941184855517131761216247530126191 144021 14 9315615115771341141817148311024253084201151889132214302553189025532553
24038 6 115 14 25549162371544837334560261410404214956528141871317348631227192 255132 4 1041674612588144215191819321135263094211161890132314312554189125542554
24039 1 66 19 2555917238154583834566127111414321957539151981418449732328193 311211 5 11517815135991543162019210331246273104221171891132414322555189225552555
24040 3 92 25 25569182391546839356762282124244315854101620251519550833429194 121312 6 12618921660101644172120311341357283114231181892132514332556189325562556
24041 6 72 22 2557919240154784036786329313434542595522172111620651934530195 212413 3 13719332161111745182221412351468293124241191893132614342557189425572557
24042 1 82 34 255892024115488413789643041444465360561182221721752103563134 323514 12 14820143262121846191222513361579303134251201894132714352558189525582558
24043 3 56 24 255992124215498423891065315154547646157219243182285311367321 434015 10 15921254363131910201236143716810313144261211895132814362559189625592559
24044 6 70 19 2560922243155084339101166326164648719625832014192395412378332 111116 5 16102236546414201212247153817911323154271221896132914372560189725602560
24045 1 96 23 2561923244155184440111267337174749816359423252024105513389343 122212 4 171123441565152122232581639181012333164281231897133014382561189825612561
24046 3 94 24 25629242451552845411213683481848509264605124621251156143910354 211021 1 18124512666162232342691740191113343174291241898133114392562189925622562
24047 6 112 24 256392524615538464213146935919495110365616224722261257154011365 322032 0 01256237671723424527101841201214353184301251899133214402563190025632563
24048 1 105 16 256492624715548474314157036102016521146662731823271358164112376 133113 8 1226734868824525628111942211315363194311261900133314412564190125642564
24049 3 51 18 25659272481555848441516713711211531856763842924281459174213387 244014 2 232845969125626729122043221416373204321271901133414422565190225652565
24050 6 65 23 256692824915568494516177238122225416686492331025291560184314398 111122 5 3419551070226727830132144231517383214331281902133514432566190325662566
24051 1 100 24 2567929250155785046171873391323355276965101241126301661194415409 211031 1 41210611171327828931142245241618393224341291903133614442567190425672567
24052 3 74 32 2568930251155885147181974401424456387066112112273117622045324110 322142 8 513117212728289291032152346251719403234351301904133714452568190525682568
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 2 3 4 2 1 0 1 0 2 0 3 0 1 19 11 10 20 6 24 10 10 10 - 2 3 1 3 3 4 2 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2568 930 251 1558 851 47 108 32 74 40 14 37 53 56 48 31 70 66 24 10 7 14 43 31 51 62 28 45 11 41 205 1 2 2 1 5 0 2 2 2 - 25 16 29 9 11 10 22 72 13 33 55 29 32 32 41 42 46 91 34 90 40 323 435 130 1904 1337 1445 2568 1905 2568 2568
最大遗漏
- - - 2568 930 251 1558 851 47 90 19 74 40 14 49 49 56 81 49 70 66 26 20 22 12 27 31 34 62 34 45 15 41 195 3 4 5 2 8 2 5 7 6 - 27 31 26 11 20 23 18 72 18 28 46 29 22 32 26 23 46 66 17 71 40 323 435 130 1904 1337 1445 2568 1905 2568 2568
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 3 2 5 2 8 3 4 4 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0